CORK
Wednesday 13th November 2019Please bear with us if this page is a little slow – it’s loading lots of important results information!
Cork 2019 – 10K
Position | FirstName | LastName | Race No | Finish Status | Guntime | Chiptime | Gender Position | Gender | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig | HARRINGTON | 1426 | Finished | 00:37:53 | 00:37:51 | 1 | Male | |
2 | Stephen | KELLEHER | 1226 | Finished | 00:38:33 | 00:38:29 | 2 | Male | |
3 | John D. | O'CALLAGHAN | 483 | Finished | 00:39:40 | 00:38:55 | 3 | Male | |
4 | Damien | CRILLY | 2127 | Finished | 00:39:39 | 00:39:09 | 4 | Male | Bord Gais Energy |
5 | Remi | DELILLE | 2251 | Finished | 00:39:43 | 00:39:37 | 5 | Male | |
6 | Declan | WALSH | 1760 | Finished | 00:40:15 | 00:39:59 | 6 | Male | |
7 | Orla | BYRNE | 1014 | Finished | 00:40:13 | 00:40:08 | 1 | Female | |
8 | Nick | PICKETT | 1945 | Finished | 00:40:41 | 00:40:37 | 7 | Male | |
9 | Rachel | SMITH | 1201 | Finished | 00:40:43 | 00:40:38 | 2 | Female | |
10 | Eamonn | O CAOIMH | 2111 | Finished | 00:40:51 | 00:40:42 | 8 | Male | |
11 | John | COAKLEY | 796 | Finished | 00:41:31 | 00:40:44 | 9 | Male | |
12 | Sean | ALLIS | 2126 | Finished | 00:41:06 | 00:40:59 | 10 | Male | |
13 | Vivien | BRETON | 2083 | Finished | 00:41:25 | 00:41:08 | 11 | Male | |
14 | Mark | CUNNINGHAM | 972 | Finished | 00:42:13 | 00:41:21 | 12 | Male | |
15 | Kyle | FAWKES | 1269 | Finished | 00:41:47 | 00:41:24 | 13 | Male | |
16 | David | SYNNOTT | 875 | Finished | 00:42:01 | 00:41:40 | 14 | Male | |
17 | Sam | CREAN | 1124 | Finished | 00:41:47 | 00:41:42 | 15 | Male | |
18 | Stephen | DEVINE | 1966 | Finished | 00:43:57 | 00:41:45 | 16 | Male | |
19 | Thúo | TOULAT | 368 | Finished | 00:42:10 | 00:41:58 | 17 | Male | |
20 | Arno | FRICKE | 874 | Finished | 00:42:22 | 00:42:00 | 18 | Male | |
21 | Mark | BREEN | 323 | Finished | 00:43:10 | 00:42:03 | 19 | Male | |
22 | John | MCGUINNESS | 282 | Finished | 00:42:36 | 00:42:04 | 20 | Male | |
23 | Aaron | HOGAN | 1763 | Finished | 00:42:38 | 00:42:25 | 21 | Male | Qualcomm |
24 | Bart | KSEL | 1060 | Finished | 00:42:35 | 00:42:27 | 22 | Male | |
25 | Jimmy | BRAY | 984 | Finished | 00:43:10 | 00:42:46 | 23 | Male | |
26 | Peter | LEE | 899 | Finished | 00:43:32 | 00:42:48 | 24 | Male | |
27 | Pablo | HERRERO | 1571 | Finished | 00:43:52 | 00:42:48 | 25 | Male | Bord Gais Energy |
28 | 2457 | 2457 | 2457 | Finished | 00:43:44 | 00:42:52 | 26 | Male | |
29 | Joe | O LOUGHLIN | 4625 | Finished | 00:43:13 | 00:42:55 | 27 | Male | |
30 | Mark | MCKEON | 1246 | Finished | 00:43:04 | 00:42:58 | 28 | Male | |
31 | Darren | O'CONNOR | 985 | Finished | 00:44:03 | 00:43:03 | 29 | Male | |
32 | Conor | O'REGAN | 1722 | Finished | 00:43:10 | 00:43:04 | 30 | Male | Move Fast! |
33 | Ryan | O HARE | 1313 | Finished | 00:43:12 | 00:43:08 | 31 | Male | |
34 | Niall | PRENDERGAST | 1541 | Finished | 00:44:10 | 00:43:11 | 32 | Male | Avery Dennison |
35 | Killian | WALSH | 1564 | Finished | 00:53:10 | 00:43:18 | 33 | Male | Bord Gais Energy |
36 | Tim | COLLINS | 844 | Finished | 00:43:23 | 00:43:19 | 34 | Male | |
37 | Kieran | WALSH | 1394 | Finished | 00:44:07 | 00:43:20 | 35 | Male | |
38 | Mary | KELLEHER | 968 | Finished | 00:43:40 | 00:43:29 | 3 | Female | |
39 | Declan | CUNNINGHAM | 407 | Finished | 00:43:38 | 00:43:34 | 36 | Male | |
40 | Barry | MORRISSEY | 255 | Finished | 00:44:36 | 00:43:35 | 37 | Male | |
41 | Paul | OÆBRIEN | 4700 | Finished | 00:44:40 | 00:43:43 | 38 | Male | |
42 | David | DUNNE | 325 | Finished | 00:43:50 | 00:43:44 | 39 | Male | |
43 | Donal | MC CARTHY | 829 | Finished | 00:44:04 | 00:43:48 | 40 | Male | |
44 | Johnny | GARRETT | 2123 | Finished | 00:44:48 | 00:44:04 | 41 | Male | |
45 | Eddie | O'KEEFFE | 1048 | Finished | 00:45:14 | 00:44:05 | 42 | Male | |
46 | Devan | O DONNELL | 882 | Finished | 00:44:07 | 00:44:07 | 4 | Female | |
47 | Neil | O DONOVAN | 285 | Finished | 00:45:18 | 00:44:09 | 43 | Male | |
48 | Eric | BERGIN | 238 | Finished | 00:44:20 | 00:44:15 | 44 | Male | |
49 | Murray | CONNOLLY | 837 | Finished | 00:45:12 | 00:44:19 | 45 | Male | |
50 | Patrick | BUCKLEY | 1412 | Finished | 00:44:39 | 00:44:33 | 46 | Male | |
51 | Wayne | O CALLAGHAN | 2128 | Finished | 00:44:41 | 00:44:35 | 47 | Male | Fit4less |
52 | Tara | REALE | 1160 | Finished | 00:44:54 | 00:44:41 | 5 | Female | |
53 | Dara | MYERS | 1452 | Finished | 00:46:12 | 00:44:45 | 48 | Male | |
54 | Joe | HALLISSEY | 471 | Finished | 00:47:53 | 00:44:46 | 49 | Male | |
55 | Zenas | FEACHEM | 1458 | Finished | 00:46:12 | 00:44:46 | 50 | Male | |
56 | Derek | MURPHY | 4506 | Finished | 00:45:00 | 00:44:47 | 51 | Male | |
57 | David | RYAN | 835 | Finished | 00:45:04 | 00:44:50 | 52 | Male | |
58 | Peter | GILLEY | 2124 | Finished | 00:45:37 | 00:44:52 | 53 | Male | |
59 | Gerard | BROWNE | 812 | Finished | 00:45:56 | 00:44:54 | 54 | Male | |
60 | Brian | MURPHY | 1072 | Finished | 00:45:58 | 00:44:59 | 55 | Male | |
61 | Katharina | BÕCKER | 1861 | Finished | 00:45:16 | 00:45:00 | 6 | Female | |
62 | Trevor | DALY | 4605 | Finished | 00:48:04 | 00:45:02 | 56 | Male | |
63 | Brian | DILLON | 4668 | Finished | 00:47:39 | 00:45:03 | 57 | Male | |
64 | Micil | O MURCH· | 332 | Finished | 00:46:20 | 00:45:04 | 58 | Male | |
65 | Eric | BONASS | 997 | Finished | 00:45:26 | 00:45:04 | 59 | Male | |
66 | Ciaran | GOSNELL | 2106 | Finished | 00:46:41 | 00:45:05 | 60 | Male | |
67 | Line | REILLY | 305 | Finished | 00:45:29 | 00:45:07 | 7 | Female | |
68 | David | WALSH | 1291 | Finished | 00:45:20 | 00:45:08 | 61 | Male | |
69 | Paul | COOMBS | 2149 | Finished | 00:45:36 | 00:45:09 | 62 | Male | Team OneLife Fitness |
70 | Rachel | PALMER | 1198 | Finished | 00:45:20 | 00:45:10 | 8 | Female | |
71 | Clive | TEAP | 1572 | Finished | 00:46:24 | 00:45:17 | 63 | Male | Citco |
72 | Robert | LYNCH | 1315 | Finished | 00:45:27 | 00:45:21 | 64 | Male | |
73 | Brendan | MURPHY | 1836 | Finished | 00:46:24 | 00:45:22 | 65 | Male | Watergrasshill Warriors |
74 | 1448 | 1448 | 1448 | Finished | 00:47:42 | 00:45:23 | 66 | Male | |
75 | Adam | FLOOD | 234 | Finished | 00:46:36 | 00:45:23 | 67 | Male | |
76 | Sean | MCCARTHY | 1007 | Finished | 00:45:33 | 00:45:30 | 68 | Male | |
77 | Patrick | GRACE | 1084 | Finished | 00:47:20 | 00:45:34 | 69 | Male | |
78 | Ciaran | IRWIN | 1508 | Finished | 00:46:12 | 00:45:35 | 70 | Male | |
79 | Cathal | FINN | 945 | Finished | 00:45:47 | 00:45:37 | 71 | Male | |
80 | Francois | OLIVIER | 4620 | Finished | 00:48:28 | 00:45:38 | 72 | Male | |
81 | 1514 | 1514 | 1514 | Finished | 00:46:11 | 00:45:44 | 73 | Male | |
82 | Cathal | HOGAN | 1592 | Finished | 00:48:08 | 00:45:44 | 74 | Male | Citco |
83 | Tadhg | CROWLEY | 250 | Finished | 00:46:13 | 00:45:45 | 75 | Male | |
84 | 7950 | 7950 | 7950 | Finished | 00:46:22 | 00:45:51 | 76 | Male | |
85 | Jane | PETERS | 839 | Finished | 00:46:07 | 00:45:51 | 9 | Female | |
86 | Colm | LUCEY | 1423 | Finished | 00:48:25 | 00:45:51 | 77 | Male | |
87 | Ross | HUNTER | 1068 | Finished | 00:49:04 | 00:45:52 | 78 | Male | |
88 | Hannah | NI FHAOLAIN | 1217 | Finished | 00:46:08 | 00:45:56 | 10 | Female | |
89 | James | MOAKLEY | 4512 | Finished | 00:47:45 | 00:45:57 | 79 | Male | |
90 | Brendan | SOMERS | 479 | Finished | 00:46:09 | 00:46:01 | 80 | Male | |
91 | Kieran | KENNEDY | 1560 | Finished | 00:46:40 | 00:46:06 | 81 | Male | Bord Gais Energy |
92 | Liam | Lynch | 3137 | Finished | 00:46:44 | 00:46:09 | 82 | Male | |
93 | Pat | O BRIEN | 4675 | Finished | 00:49:38 | 00:46:10 | 83 | Male | |
94 | Jon | GREEN | 1608 | Finished | 00:46:30 | 00:46:11 | 84 | Male | Compliance and Risks |
95 | Tim | O'SHEA | 229 | Finished | 00:46:27 | 00:46:13 | 85 | Male | |
96 | Patrick | LYNCH | 2089 | Finished | 00:47:39 | 00:46:13 | 86 | Male | |
97 | Michal | STANKIEWICZ | 4680 | Finished | 00:47:20 | 00:46:18 | 87 | Male | |
98 | Cormac | LORDAN | 4614 | Finished | 00:47:16 | 00:46:20 | 88 | Male | |
99 | Roy | O'KEEFFE | 73 | Finished | 00:47:09 | 00:46:22 | 89 | Male | |
100 | Cal | MCCARTHY | 2171 | Finished | 00:48:02 | 00:46:26 | 90 | Male | |
101 | 2556 | 2556 | 2556 | Finished | 00:47:43 | 00:46:28 | 91 | Male | |
102 | Gary | O'SULLIVAN | 794 | Finished | 00:47:01 | 00:46:29 | 92 | Male | |
103 | Sean | BARRETT | 333 | Finished | 00:47:31 | 00:46:30 | 93 | Male | |
104 | William | O KEEFE | 2144 | Finished | 00:47:46 | 00:46:30 | 94 | Male | Team OneLife Fitness |
105 | Mark | SHEARAN | 9263 | Finished | 00:48:23 | 00:46:30 | 95 | Male | |
106 | Thomas | MORGAN | 2046 | Finished | 00:47:59 | 00:46:37 | 96 | Male | Mercer |
107 | Jeremiah Dermot | DESMOND | 1395 | Finished | 00:48:07 | 00:46:38 | 97 | Male | |
108 | Tyler | O HALLORAN | 383 | Finished | 00:48:05 | 00:46:38 | 98 | Male | |
109 | Tennyson | NGUTY | 4670 | Finished | 00:49:12 | 00:46:40 | 99 | Male | |
110 | Daniel | GOODE | 1609 | Finished | 00:50:24 | 00:46:41 | 100 | Male | Compliance and Risks |
111 | Tim | OÆRIORDAN | 4660 | Finished | 00:47:34 | 00:46:42 | 101 | Male | |
112 | Evan | RYAN | 1417 | Finished | 00:46:55 | 00:46:43 | 102 | Male | |
113 | Dara | O BRIEN | 2250 | Finished | 00:49:15 | 00:46:48 | 103 | Male | |
114 | Nelson | LOPES | 1810 | Finished | 00:47:34 | 00:46:50 | 104 | Male | Tracton AC |
115 | Amy | BROSNAN | 310 | Finished | 00:46:51 | 00:46:51 | 11 | Female | |
116 | Orla | DOYLE | 1558 | Finished | 00:47:40 | 00:46:53 | 12 | Female | Avery Dennison |
117 | Emmet | LYONS | 1142 | Finished | 00:47:01 | 00:46:53 | 105 | Male | |
118 | Dermot | LYNCH | 1398 | Finished | 00:48:22 | 00:46:53 | 106 | Male | |
119 | Althea | LONERGAN | 1239 | Finished | 00:47:04 | 00:47:00 | 13 | Female | |
120 | Robert | HAWKINS | 1565 | Finished | 00:48:01 | 00:47:03 | 107 | Male | Bord Gais Energy |
121 | Gerard | FAHERTY | 1495 | Finished | 00:49:47 | 00:47:06 | 108 | Male | |
122 | Dan | OSULLIVAN | 2641 | Finished | 00:47:13 | 00:47:06 | 109 | Male | |
123 | Danny | MOORE | 4574 | Finished | 00:47:38 | 00:47:08 | 110 | Male | |
124 | Michael A | MURPHY | 1978 | Finished | 00:50:10 | 00:47:10 | 111 | Male | |
125 | Richard | MURPHY | 832 | Finished | 00:49:46 | 00:47:13 | 112 | Male | |
126 | Alan | COURTNEY | 1907 | Finished | 00:49:43 | 00:47:14 | 113 | Male | |
127 | Denis | CARROLL | 1045 | Finished | 00:47:51 | 00:47:16 | 114 | Male | |
128 | Brian | RUSSELL | 1703 | Finished | 00:47:32 | 00:47:16 | 115 | Male | Kerry Group Carrigaline Run Club |
129 | 2543 | 2543 | 2543 | Finished | 00:47:35 | 00:47:17 | 116 | Male | |
130 | Ciaran | BRENNAN | 1683 | Finished | 00:49:20 | 00:47:20 | 117 | Male | Heineken Cork Running Club |
131 | Pat | DALTON | 4509 | Finished | 00:47:36 | 00:47:22 | 118 | Male | |
132 | Ross | WALKER | 390 | Finished | 00:47:57 | 00:47:22 | 119 | Male | |
133 | Barry | FITZGERALD | 466 | Finished | 00:51:09 | 00:47:25 | 120 | Male | |
134 | Gerard | MURPHY | 1684 | Finished | 00:48:22 | 00:47:27 | 121 | Male | Heineken Cork Running Club |
135 | Aidan | HOLLAND | 1178 | Finished | 00:48:55 | 00:47:31 | 122 | Male | |
136 | Adil Cahit | ANSAROGLU | 924 | Finished | 00:48:50 | 00:47:31 | 123 | Male | |
137 | Liam | MOORE | 372 | Finished | 00:47:37 | 00:47:32 | 124 | Male | |
138 | Gavin | QUILL | 4648 | Finished | 00:47:54 | 00:47:34 | 125 | Male | |
139 | 2747 | 2747 | 2747 | Finished | 00:49:06 | 00:47:35 | 126 | Male | |
140 | Mareike | WEIHRAUCH | 1493 | Finished | 00:47:47 | 00:47:35 | 14 | Female | |
141 | Tomasz | BIECUSZEK | 1021 | Finished | 00:48:02 | 00:47:40 | 127 | Male | |
142 | David | O'TOOLE | 2247 | Finished | 00:48:47 | 00:47:41 | 128 | Male | |
143 | James | MASON | 1012 | Finished | 00:47:48 | 00:47:41 | 129 | Male | |
144 | Brendan | MURPHY | 830 | Finished | 00:50:16 | 00:47:42 | 130 | Male | |
145 | Eoin | DOLAN | 2034 | Finished | 00:50:15 | 00:47:47 | 131 | Male | KPMG Cork |
146 | Brian | PHELAN | 1680 | Finished | 00:48:58 | 00:47:48 | 132 | Male | HedgeServ Hedgehogs |
147 | Jennifer | MARTIN | 432 | Finished | 00:47:56 | 00:47:48 | 15 | Female | |
148 | Willie | HILL | 2285 | Finished | 00:48:00 | 00:47:50 | 133 | Male | |
149 | Alan | HARRINGTON | 4510 | Finished | 00:49:04 | 00:47:55 | 134 | Male | |
150 | Emma | MURPHY | 1127 | Finished | 00:48:10 | 00:47:56 | 16 | Female | |
151 | Cian | RYAN | 1731 | Finished | 00:48:03 | 00:47:56 | 135 | Male | Move Fast! |
152 | Ian | BURKE | 928 | Finished | 00:48:30 | 00:47:58 | 136 | Male | |
153 | Aidan | TOBIN | 2280 | Finished | 00:48:08 | 00:47:59 | 137 | Male | |
154 | Matt | GERAGHTY | 361 | Finished | 00:49:35 | 00:47:59 | 138 | Male | |
155 | Shane | TWOMEY | 847 | Finished | 00:48:13 | 00:48:01 | 139 | Male | |
156 | Anthony | FENNELLY | 1019 | Finished | 00:49:11 | 00:48:02 | 140 | Male | |
157 | 2538 | 2538 | 2538 | Finished | 00:49:20 | 00:48:02 | 141 | Male | |
158 | Alan | HAYES | 2292 | Finished | 00:48:29 | 00:48:05 | 142 | Male | |
159 | Ciaran | O DRISCOLL | 1984 | Finished | 00:48:11 | 00:48:05 | 143 | Male | |
160 | Conor | DOYLE | 2185 | Finished | 00:48:21 | 00:48:05 | 144 | Male | |
161 | Helen | BROSNAN | 1597 | Finished | 00:50:21 | 00:48:10 | 17 | Female | Citco |
162 | Niall | O'DRISCOLL | 856 | Finished | 00:48:29 | 00:48:12 | 145 | Male | |
163 | Niamh | CAMERON | 381 | Finished | 00:50:48 | 00:48:13 | 18 | Female | |
164 | Paul | RYAN | 1232 | Finished | 00:50:07 | 00:48:13 | 146 | Male | |
165 | Ciara | HAYDEN | 4585 | Finished | 00:51:34 | 00:48:14 | 19 | Female | |
166 | Barry | O'CONNOR | 1593 | Finished | 00:48:42 | 00:48:15 | 147 | Male | Citco |
167 | James | QUINLAN | 1135 | Finished | 00:51:03 | 00:48:15 | 148 | Male | |
168 | Pat | DEMPSEY | 1706 | Finished | 00:48:27 | 00:48:15 | 149 | Male | Kerry Group Carrigaline Run Club |
169 | Cormac | GRIFFIN | 4519 | Finished | 00:48:25 | 00:48:16 | 150 | Male | |
170 | Michael | O SULLIVAN | 2288 | Finished | 00:49:50 | 00:48:18 | 151 | Male | |
171 | John F | WALSH | 429 | Finished | 00:48:45 | 00:48:22 | 152 | Male | |
172 | Jakub | JANISZEWSKI | 2161 | Finished | 00:48:38 | 00:48:24 | 153 | Male | |
173 | Tim | O'CONNELL | 1851 | Finished | 00:50:48 | 00:48:25 | 154 | Male | |
174 | Jo | MARTIN | 2197 | Finished | 00:48:33 | 00:48:25 | 20 | Female | |
175 | Owen | LYNCH | 4640 | Finished | 00:49:39 | 00:48:27 | 155 | Male | |
176 | Criostoir | O REILLY | 1756 | Finished | 00:49:53 | 00:48:29 | 156 | Male | Qualcomm |
177 | Mark | CONWAY | 1937 | Finished | 00:48:52 | 00:48:30 | 157 | Male | |
178 | David | HALLORAN | 904 | Finished | 00:48:51 | 00:48:30 | 158 | Male | |
179 | Emer | GALVIN | 1097 | Finished | 00:50:31 | 00:48:30 | 21 | Female | |
180 | Pawel | SMIERTKA | 2157 | Finished | 00:49:01 | 00:48:31 | 159 | Male | |
181 | Sean | O MAHONY | 1028 | Finished | 00:50:40 | 00:48:36 | 160 | Male | |
182 | Ciaran | DALY | 1625 | Finished | 00:50:33 | 00:48:36 | 161 | Male | Coughlan DeKeyser Architects |
183 | Ben | MURPHY | 1905 | Finished | 00:49:46 | 00:48:39 | 162 | Male | |
184 | Anthony | KIELY | 1822 | Finished | 00:52:18 | 00:48:41 | 163 | Male | Version 1 |
185 | Chris | MALCOLM | 814 | Finished | 00:51:44 | 00:48:43 | 164 | Male | |
186 | Colleen | PHILIP | 318 | Finished | 00:49:59 | 00:48:44 | 22 | Female | |
187 | 3318 | 3318 | 3318 | Finished | 00:49:50 | 00:48:49 | 165 | Male | |
188 | Jamie | NOLAN | 898 | Finished | 00:50:12 | 00:48:50 | 166 | Male | |
189 | Carlos | JUNIOR | 1008 | Finished | 00:52:21 | 00:48:50 | 167 | Male | |
190 | Tony | LOUGHNANE | 1765 | Finished | 00:51:21 | 00:48:50 | 168 | Male | Qualcomm |
191 | Robert | COLEMAN | 2206 | Finished | 00:51:31 | 00:48:50 | 169 | Male | |
192 | Stuart | MURPHY | 786 | Finished | 00:50:12 | 00:48:51 | 170 | Male | |
193 | Algis | LEPMETS | 826 | Finished | 00:49:37 | 00:48:52 | 171 | Male | |
194 | Niamh | WARD | 667 | Finished | 00:51:09 | 00:48:53 | 23 | Female | |
195 | Kevin | O'CONNOR | 2079 | Finished | 00:50:18 | 00:48:53 | 172 | Male | Tracton AC |
196 | Thomas | DENNEHY | 871 | Finished | 00:50:39 | 00:48:55 | 173 | Male | |
197 | Finian | DEASY | 340 | Finished | 00:54:40 | 00:48:56 | 174 | Male | |
198 | Roy | QUINN | 1300 | Finished | 00:50:52 | 00:48:57 | 175 | Male | |
199 | Shane | CROWLEY | 2107 | Finished | 00:50:40 | 00:48:59 | 176 | Male | |
200 | Aislinn | CORKERY | 1435 | Finished | 00:50:01 | 00:49:00 | 24 | Female | |
201 | David | KIRK | 226 | Finished | 00:50:31 | 00:49:01 | 177 | Male | |
202 | Dermot | CURLEY | 818 | Finished | 00:49:43 | 00:49:02 | 178 | Male | |
203 | Alan | MURPHY | 864 | Finished | 00:51:00 | 00:49:02 | 179 | Male | |
204 | Billy | O'KEEFFE | 4679 | Finished | 00:49:59 | 00:49:03 | 180 | Male | |
205 | David | BUCKLEY | 1406 | Finished | 00:49:17 | 00:49:03 | 181 | Male | |
206 | David | CASHMAN | 802 | Finished | 00:49:17 | 00:49:03 | 182 | Male | |
207 | Claire | MC AULIFFE | 200 | Finished | 00:51:04 | 00:49:07 | 25 | Female | |
208 | Brendan | FOLEY | 858 | Finished | 00:49:26 | 00:49:07 | 183 | Male | |
209 | Peter | O HANLON | 853 | Finished | 00:50:16 | 00:49:08 | 184 | Male | |
210 | Michael Paul | BAILEY | 1548 | Finished | 00:49:22 | 00:49:08 | 185 | Male | Avery Dennison |
211 | Vera | WIKSTROM | 347 | Finished | 00:50:00 | 00:49:10 | 26 | Female | |
212 | Chris | O'SHEA | 2125 | Finished | 00:50:18 | 00:49:14 | 186 | Male | |
213 | Mariusz | LUKASIEWICZ | 1382 | Finished | 00:49:44 | 00:49:14 | 187 | Male | |
214 | Bernard | O'NEILL | 2103 | Finished | 00:49:21 | 00:49:17 | 188 | Male | |
215 | Frank | CARROLL | 4661 | Finished | 00:50:21 | 00:49:17 | 189 | Male | |
216 | Jack | SHEEHAN | 892 | Finished | 00:50:11 | 00:49:19 | 190 | Male | |
217 | Dan | BUCKLEY | 1371 | Finished | 00:50:47 | 00:49:20 | 191 | Male | |
218 | Jessica | SANDERSON | 1397 | Finished | 00:51:06 | 00:49:22 | 27 | Female | |
219 | Donough | COUGHLAN | 828 | Finished | 00:49:36 | 00:49:23 | 192 | Male | |
220 | Cian | RYAN | 2082 | Finished | 00:49:31 | 00:49:24 | 193 | Male | |
221 | Oisin | WEDEL | 2258 | Finished | 00:51:51 | 00:49:24 | 194 | Male | |
222 | Damien | BUCKLEY | 1071 | Finished | 00:50:12 | 00:49:25 | 195 | Male | |
223 | 2696 | 2696 | 2696 | Finished | 00:50:44 | 00:49:28 | 196 | Male | |
224 | Sean | GILBERT | 1575 | Finished | 00:51:15 | 00:49:29 | 197 | Male | Citco |
225 | Steve | FULLER | 2245 | Finished | 00:51:27 | 00:49:29 | 198 | Male | |
226 | Denis | COGAN | 468 | Finished | 00:50:46 | 00:49:31 | 199 | Male | |
227 | Ian | Cotter | 2690 | Finished | 00:49:39 | 00:49:33 | 200 | Male | |
228 | Ray | O'DEA | 1290 | Finished | 00:49:43 | 00:49:33 | 201 | Male | |
229 | Nicola | COLEMAN | 1138 | Finished | 00:51:16 | 00:49:33 | 28 | Female | |
230 | Tadhg | MCGIVERN | 1492 | Finished | 00:51:04 | 00:49:34 | 202 | Male | |
231 | Kevin | O'DONOVAN | 816 | Finished | 00:50:51 | 00:49:37 | 203 | Male | |
232 | Joe | OÆNEILL | 435 | Finished | 00:51:25 | 00:49:38 | 204 | Male | |
233 | Thomas | TOBLER | 918 | Finished | 00:52:43 | 00:49:38 | 205 | Male | |
234 | John | DWYER | 825 | Finished | 00:50:02 | 00:49:41 | 206 | Male | |
235 | Stuart | HOSFORD | 1813 | Finished | 00:50:27 | 00:49:42 | 207 | Male | Tracton AC |
236 | Helen | BROWNE | 975 | Finished | 00:51:15 | 00:49:42 | 29 | Female | |
237 | Eoin | MCCARTHY | 1310 | Finished | 00:51:32 | 00:49:44 | 208 | Male | |
238 | Liz | PALMER | 411 | Finished | 00:51:01 | 00:49:45 | 30 | Female | |
239 | Mark | VESEY | 1463 | Finished | 00:50:26 | 00:49:46 | 209 | Male | |
240 | Patrick | MURPHY | 998 | Finished | 00:52:41 | 00:49:46 | 210 | Male | |
241 | Greg | OWENS | 1238 | Finished | 00:50:39 | 00:49:47 | 211 | Male | |
242 | Dan | O CONNOR | 792 | Finished | 00:55:32 | 00:49:48 | 212 | Male | |
243 | Robert | CAMERON | 798 | Finished | 00:52:25 | 00:49:49 | 213 | Male | |
244 | Peter | O'SULLIVAN | 1052 | Finished | 00:50:55 | 00:49:50 | 214 | Male | |
245 | Helen | MOAKLEY | 1139 | Finished | 00:51:23 | 00:49:52 | 31 | Female | |
246 | Barry | O'DONNELL | 1543 | Finished | 00:50:59 | 00:49:56 | 215 | Male | Avery Dennison |
247 | Michael | QUANE | 1821 | Finished | 00:53:35 | 00:49:56 | 216 | Male | Version 1 |
248 | Connie | WISEMAN | 2058 | Finished | 00:52:12 | 00:49:58 | 217 | Male | RDJ United |
249 | Tricia | HIGGINS | 2267 | Finished | 00:52:25 | 00:49:59 | 32 | Female | |
250 | Jason | CLIFFORD | 1295 | Finished | 00:50:13 | 00:50:04 | 218 | Male | |
251 | 8090 | 8090 | 8090 | Finished | 00:50:49 | 00:50:07 | 219 | Male | |
252 | Dario | GIULIANO | 1196 | Finished | 00:51:25 | 00:50:07 | 220 | Male | |
253 | Peter | HUNT | 2116 | Finished | 00:53:27 | 00:50:09 | 221 | Male | |
254 | Tomßs | Ë MURCH· | 1061 | Finished | 00:51:32 | 00:50:10 | 222 | Male | |
255 | John | CUMMINS | 1484 | Finished | 00:50:26 | 00:50:11 | 223 | Male | |
256 | Ann | MADIGAN | 1015 | Finished | 00:51:47 | 00:50:15 | 33 | Female | |
257 | Tomasz | SZLAMA | 4595 | Finished | 00:52:46 | 00:50:16 | 224 | Male | |
258 | Arthur | CROWLEY | 815 | Finished | 00:52:28 | 00:50:17 | 225 | Male | |
259 | Conor | COFFEY | 949 | Finished | 00:52:28 | 00:50:17 | 226 | Male | |
260 | Brian | LYNCH | 8057 | Finished | 00:52:28 | 00:50:17 | 227 | Male | |
261 | Liam | MOLAN | 2254 | Finished | 00:53:26 | 00:50:19 | 228 | Male | |
262 | Múadhbh | O'LEARY | 1870 | Finished | 00:52:40 | 00:50:20 | 34 | Female | |
263 | Robbie | BARRY | 4722 | Finished | 00:51:43 | 00:50:22 | 229 | Male | |
264 | Robbie | Barry | 2843 | Finished | 00:51:43 | 00:50:22 | 230 | Male | |
265 | Don | MURPHY | 1661 | Finished | 00:51:43 | 00:50:22 | 231 | Male | Financial Brokers |
266 | Marinus | VAN DER LIST | 930 | Finished | 00:50:46 | 00:50:24 | 232 | Male | |
267 | Conor | PHELAN | 2240 | Finished | 00:50:46 | 00:50:26 | 233 | Male | |
268 | Jake | SMITH | 4534 | Finished | 00:50:56 | 00:50:26 | 234 | Male | |
269 | Eoghan | O'BRIEN | 1366 | Finished | 00:52:17 | 00:50:28 | 235 | Male | |
270 | Majella | O' MAHONY | 4681 | Finished | 00:51:28 | 00:50:30 | 35 | Female | |
271 | Joseph | BARROW | 788 | Finished | 00:51:56 | 00:50:31 | 236 | Male | |
272 | Daniel | LUXTON | 1624 | Finished | 00:52:34 | 00:50:32 | 237 | Male | Coughlan DeKeyser Architects |
273 | Aoife | OÆNEILL | 1121 | Finished | 00:51:17 | 00:50:32 | 36 | Female | |
274 | Oscar | TORRENTS ABAD | 4652 | Finished | 00:53:07 | 00:50:33 | 238 | Male | |
275 | Niamh | COBBE | 457 | Finished | 00:52:19 | 00:50:34 | 37 | Female | |
276 | Shane | OÆCONNOR | 983 | Finished | 00:51:30 | 00:50:35 | 239 | Male | |
277 | Madeleine | HEARN | 919 | Finished | 00:53:06 | 00:50:36 | 38 | Female | |
278 | Jane | O REGAN | 4695 | Finished | 00:51:11 | 00:50:37 | 39 | Female | |
279 | Aleksey | BORISOV | 1522 | Finished | 00:51:13 | 00:50:39 | 240 | Male | |
